IKHTISAR KEUANGAN
| (Dalam Jutaan Rupiah) | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* | 2021* |
| Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya | |||||
| Pendapatan Bersih | 4,271,460 | 3,877,933 | 3,630,701 | 2,808,699 | 2,227,367 |
| Laba Kotor | 1,688,905 | 1,526,174 | 1,408,168 | 978,765 | 799,815 |
| Laba Usaha | 848,476 | 794,750 | 658,839 | 447,461 | 311,098 |
| Laba Tahun Berjalan | 623,577 | 542,504 | 457,814 | 312,502 | 188,612 |
| Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya | |||||
| Entitas Induk | 620,045 | 539,386 | 447,792 | 307,415 | 192,070 |
| Kepentingan Non-pengendali | 3,532 | 3,117 | 10,022 | 5,087 | (3,458) |
| Laba Komprehensif Lainnya | 653,521 | 538,940 | 456,236 | 318,061 | 211,362 |
| Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada | |||||
| Entitas Induk | 649,820 | 535,668 | 446,260 | 312,899 | 213,679 |
| Kepentingan Non-pengendali | 3,701 | 3,272 | 9,976 | 5,162 | (2,318) |
| EBITDA** | 1,032,097 | 949,182 | 798,163 | 555,655 | 406,529 |
| Laba per Saham Dasar | 11.39 | 9.94 | 15.44 | 63.43 | 39.74 |
| Posisi Keuangan | |||||
| Jumlah Aset | 5,309,672 | 4,467,461 | 4,105,362 | 3,920,779 | 2,858,166 |
| Jumlah Liabilitas | 1,911,657 | 2,322,551 | 1,479,668 | 1,560,776 | 1,169,804 |
| Jumlah Ekuitas | 3,398,016 | 2,144,910 | 2,625,695 | 2,360,002 | 1,688,362 |
| Rasio Keuangan | |||||
| Margin Laba Kotor (%) | 39.54% | 39.36% | 38.79% | 34.85% | 35.91% |
| Margin Laba Bersih (%) | 14.52% | 13.91% | 12.33% | 10.95% | 8.62% |
| Margin EBITDA (%) | 24.16% | 24.48% | 21.98% | 19.78% | 18.25% |
| Rasio Laba Bersih terhadap Aset (%) | 11.68% | 12.07% | 10.91% | 7.84% | 6.72% |
| Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (%) | 18.25% | 25.15% | 17.05% | 13.03% | 11.38% |
| Rasio Lancar (x) | 2.69 | 1.81 | 2.18 | 2.24 | 2.16 |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (x) | 18.25% | 25.15% | 17.05% | 13.03% | 11.38% |
| Rasio Liabilitas terhadap Aset (x) | 0.36 | 0.52 | 0.36 | 0.40 | 0.41 |
*) Dinyatakan kembali
**) Rumus EBITDA: Laba Usaha + Beban Penyusutan + Amortisasi
Geser tabel untuk menampilkan detail
LAPORAN KEUANGAN
| 2026 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| Q1 | Download Financial Report Q1 2026 |
| Q2 | Download Financial Report Q2 2026 |
| 2025 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| FY 2025 | Download Financial Report FY 2025 |
| Q3 | Download Financial Report Q3 2025 |
| Q2 | Download Financial Report Q2 2025 |
| Q1 | Download Financial Report Q1 2025 |
| 2024 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| FY 2024 | Download Financial Report FY 2024 |
| Q3 | Download Financial Report Q3 2024 |
| Q2 | Download Financial Report Q2 2024 |
| Q1 | Download Financial Report Q1 2024 |
| 2023 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| FY 2023 | Unduh Laporan Keuangan FY 2023 |
| Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2023 |
| Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2023 |
| Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2023 |
| 2022 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| FY 2022 | Unduh Laporan Keuangan FY 2022 |
| Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2022 |
| Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2022 |
| Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2022 |
| 2021 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| FY 2021 | Unduh Laporan Keuangan FY 2021 |
| Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2021 |
| Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2021 |
| Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2021 |
| 2020 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| FY 2020 | Unduh Laporan Keuangan FY 2020 |
| Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2020 |
| Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2020 |
| Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2020 |
| 2019 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| FY 2019 | Unduh Laporan Keuangan FY 2019 |
| Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2019 |
| Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2019 |
| Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2019 |
| 2018 | Laporan Keuangan |
|---|---|
| FY 2018 | Unduh Laporan Keuangan FY 2018 |
| Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2018 |
| Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2018 |
| Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2018 |
| Tahun | Kuartal | Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| 2017 | FY 2017 | Unduh Laporan |
| 2017 | Q3 | Unduh Laporan |
| 2017 | Q2 | Unduh Laporan |
| 2017 | Q1 | Unduh Laporan |
| 2016 | FY 2016 | Unduh Laporan |
| 2016 | Q3 | Unduh Laporan |
| 2016 | Q2 | Unduh Laporan |
| 2016 | Q1 | Unduh Laporan |
| 2015 | FY 2015 | Unduh Laporan |
| 2015 | Q3 | Unduh Laporan |
| 2015 | Q2 | Unduh Laporan |
| 2015 | Q1 | Unduh Laporan |



