Atap Kanopi Polycarbonate dari PT Impack Pratama Industri Tbk
UKURAN
STANDAR
Tipe | EZ-Lock | Twinlite | SolarTuff Roma | SolarTuff Greca | SolarTuff Trimdeck | SolarFlat Plain | SolarFlat Plain & Embossed |
Tebal (mm) | 6 | 6, 10, 16 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 3 |
Lebar (mm) | 350 | 2100 | 860 | 820 | 830 | 1100 | 1220 |
Lebar Efektif (mm) | 335 | 2100 | 760 | 760 | 762 | – | – |
Panjang (mm) | 6000 | Custom | 1800, 2400, 3000, 4200, 6000 | 6000 | 50000 | 20000 | |
Tinggi (mm) | 21 | – | 18 | 18 | 29 | – | – |
Jarak Antar Puncak (mm) | – | – | 76 | 76 | 190.5 | – | – |
Warna | Clear, White, Grey | Clear, Cool Bronze, Cool Green, Cool Grey, Cool Blue, Silver Millenium, Opal, Tosca | Clear, Bronze, Green, Grey, Blue, Silver Millenium, Opal | Clear, Bronze, Grey |
Jika Anda memiliki kebutuhan di luar spesifikasi di atas, Anda dapat menghubungi kami dengan mengisi inquiry form atau 021 2188 2000.
Warna Polycarbonate
Warna Terbaik Untuk di Segala Lokasi
Dimana pun bangunan Anda menghadap : utara, selatan, timur atau barat, Twinlite maupun SolarTuff menawarkan warna yang tepat untuk solusi perlindungan terhadap sinar UV dan pencahayaan ditempat Anda.
Menghantar cahaya dan sinar UV menjadi faktor penting dalam memilih warna yang tepat. Jika area sekeliling bangunan anda panas dan terbuka, saluran udara yang kurang baik, kami menganjurkan anda memilih warna yang tidak terlalu menyerap panas dan cahaya. Di lain sisi, bila lokasi anda kurang mendapat cahaya matahari langsung dan dingin, pilihlah warna yang baik dalam menghantar cahaya dan panas.
Clear | Bronze | Green | Grey | Blue | Silver Millenium |
Opal | Tosca |
Profil | Warna | Transmisi Cahaya | Transmisi Panas |
---|---|---|---|
Twinlite Gen 2.0 | Cool Grey | 8% | 22.96% |
Cool Bronze | 20% | 28.51% | |
Silver Millenium | 21% | 7.25% | |
Cool Blue | 35% | 37.16% | |
Cool Green | 35% | 35.56% | |
Opal | 26% | 0.30% | |
Tosca | 50% | 44.39% | |
Clear | 87% | 60.31% | |
SolarTuff Roma | Silver Millenium | 13% | 2.88% |
Grey | 14% | 36.28% | |
Blue | 24% | 55.62% | |
Bronze | 36% | 46.57% | |
Opal | 46% | 1.42% | |
Green | 47% | 47.68% | |
Clear | 89% | 69.37% | |
SolarTuff Greca | Silver Millenium | 13% | 2.55% |
Grey | 14% | 33.87% | |
Blue | 24% | 53.93% | |
Bronze | 36% | 31.72% | |
Opal | 46% | 2.74% | |
Green | 47% | 48.76% | |
Clear | 89% | 67.65% | |
SolarFlat/Flat Plain | Grey | 5% | 40.71% |
Bronze | 13% | 42.38% | |
Clear | 89% | 68.07% | |
SolarFlat/Flat Embossed | Grey | 7% | 9.04% |
Bronze | 18% | 8.09% | |
Clear | 87% | 14.42% |
*Data diatas berdasarkan SolarFlat 3mm
GARANSI
Twinlite® Gen 2.0, SolarTuff® dan SolarTuff Solid® bergaransi dengan jangka waktu 15 tahun untuk menurunnya penghantaran cahaya dan/atau permukaan yang menguning pada permukaan yang dilapisi pelindung UV.
Garansi mulai berlaku pada saat Twinlite® Gen 2.0, SolarTuff® dan SolarTuff Solid® telah terpasang dan dirawat sesuai dengan rekomendasi dan spesifikasi pabrik. Detail lengkap mengenai garansi tersedia di semua distributor resmi kami. Penting untuk membawa bukti pembelian asli saat mengajukan garansi.
Topik Terkait:
kanopi polycarbonate, harga kanopi polycarbonate per m2, harga kanopi polycarbonate, kanopi polycarbonate minimalis, polycarbonate kanopi
CEK PRODUK LAIN KAMI
harga dan ukuran solartuff